DIGI@IPULS (水冷配置) - PROMIG NG 441W
![]() |
|
|
技术参数
| 型号(DIGI@PULS) | 320 / 320W | 420W | 520W |
| 相数/频率 | 三相输入400V 50 / 60Hz | ||
| 最大初级电流 | 25.9A | 29.8A | 39A |
| 次级输入 | |||
| 空载电压 | 106V | 106V | 106V |
| 输出电流范围 | 20~320A | 20~420A | 20~500A |
| 暂载率60% / 40℃ | - | 400A | 500A |
| 暂载率100% / 40℃ | 320A | 350A | 450A |
| 焊丝直径 | 0.8~1.6 mm | 0.8~1.6 mm | 0.8~1.6 mm |
| 送丝速度 | 1~20米/分钟 | ||
| 防护等级 | IP 23 | ||
| 绝缘等级 | H | ||
| 尺寸(长﹡宽﹡高) | 1150﹡750﹡1150 mm | ||
| 净重 | 75 / 91 KG | 91 KG | 91 KG |
法液空焊接中国 上海代表处
中国上海市肇嘉浜路777号
青松城1108室, 邮编:200032
电话: +86 21 6443 5512
传真: +86 21 6443 5897
发送 e-mail :
信息发送到法液空焊接集团总部
点击这里